Для каких строений используется?
Варианты применения свайно-винтовых фундаментов
Почему с нами выгодно работать
Преимущества работы с нами

Наши преимущества
Стоимость изделий
Прайс на винтовые сваи

| Описание | Наименование | Стоимость сваи | Монтаж | Стоимость комплекта: свая, оголовок, разметка, монтаж |
| СВСН-57х3/200х4 | СВСН-57/200/1500 | 1 300 ₽ | 1 200 ₽ | 2 900 ₽ |
| Свая винтовая + сварной наконечник | СВСН-57/200/2000 | 1 500 ₽ | 1 300 ₽ | 3 100 ₽ |
| 57 — диаметр ствола | СВСН-57/200/2500 | 1 700 ₽ | 1 400 ₽ | 3 400 ₽ |
| 3 — толщина ствола | СВСН-57/200/3000 | 1 900 ₽ | 1 500 ₽ | 3 700 ₽ |
| 200 — диаметр лопасти | СВСН-57/200/3500 | 2 100 ₽ | 1 600 ₽ | 4 100 ₽ |
| 4 — толщина лопасти | СВСН-57/200/4000 | 2 300 ₽ | 1 700 ₽ | 4 300 ₽ |

| Описание | Наименование | Стоимость сваи | Монтаж | Стоимость комплекта: свая, оголовок, разметка, монтаж |
| СВСН-76х3/250х4 | СВСН-76/250/1500 | 1 650 ₽ | 1 300 ₽ | 3 300 ₽ |
| Свая винтовая + сварной наконечник | СВСН-76/250/2000 | 1 850 ₽ | 1 500 ₽ | 3 700 ₽ |
| 76 — диаметр ствола | СВСН-76/250/2500 | 2 150 ₽ | 1 600 ₽ | 4 100 ₽ |
| 3 — толщина ствола | СВСН-76/250/3000 | 2 400 ₽ | 1 700 ₽ | 4 450 ₽ |
| 250 — диаметр лопасти | СВСН-76/250/3500 | 2 600 ₽ | 1 800 ₽ | 4 750 ₽ |
| 4 — толщина лопасти | СВСН-76/250/4000 | 2 900 ₽ | 1 900 ₽ | 5 150 ₽ |

| Описание | Наименование | Стоимость сваи | Монтаж | Стоимость комплекта: свая, оголовок, разметка, монтаж |
| СВСН-89х3/250х4 | СВСН-89/250/1500 | 1 800 ₽ | 1 400 ₽ | 3 550 ₽ |
| Свая винтовая + сварной наконечник | СВСН-89/250/2000 | 2 050 ₽ | 1 600 ₽ | 4 000 ₽ |
| 89 — диаметр ствола | СВСН-89/250/2500 | 2 300 ₽ | 1 700 ₽ | 4 350 ₽ |
| 3 — толщина ствола | СВСН-89/250/3000 | 2 550 ₽ | 1 800 ₽ | 4 700 ₽ |
| 250 — диаметр лопасти | СВСН-89/250/3500 | 2 750 ₽ | 1 900 ₽ | 5 100 ₽ |
| 4 — толщина лопасти | СВСН-89/250/4000 | 3 200 ₽ | 2 000 ₽ | 5 580 ₽ |

| Описание | Наименование | Стоимость сваи | Монтаж | Стоимость комплекта: свая, оголовок, разметка, монтаж |
| СВСН-108х3,5/300х5 | СВСН-108/300/1500 | 2 300 ₽ | 1 600 ₽ | 4 300 ₽ |
| Свая винтовая + сварной наконечник | СВСН-108/300/2000 | 2 600 ₽ | 1 700 ₽ | 4 700 ₽ |
| 108 — диаметр ствола | СВСН-108/300/2500 | 2 900 ₽ | 1 800 ₽ | 5 100 ₽ |
| 3,5 — толщина ствола | СВСН-108/300/3000 | 3 300 ₽ | 2 000 ₽ | 5 700 ₽ |
| 300 — диаметр лопасти | СВСН-108/300/3500 | 3 800 ₽ | 2 200 ₽ | 6 300 ₽ |
| 5 — толщина лопасти | СВСН-108/300/4000 | 4 250 ₽ | 2 500 ₽ | 7 000 ₽ |

| Описание | Наименование | Стоимость сваи | Монтаж | Стоимость комплекта: свая, оголовок, разметка, монтаж |
| СВСН-133х4/350х5 | СВСН-133/350/1500 | 3 200 ₽ | 1 850 ₽ | 5 400 ₽ |
| Свая винтовая + сварной наконечник | СВСН-133/350/2000 | 3 650 ₽ | 2 200 ₽ | 6 200 ₽ |
| 133 — диаметр ствола | СВСН-133/350/2500 | 4 350 ₽ | 2 300 ₽ | 7 000 ₽ |
| 5 — толщина ствола | СВСН-133/350/3000 | 4 950 ₽ | 2 500 ₽ | 7 800 ₽ |
| 350 — диаметр лопасти | СВСН-133/350/3500 | 5 700 ₽ | 2 700 ₽ | 8 600 ₽ |
| 5 — толщина лопасти | СВСН-133/350/4000 | 6 100 ₽ | 3 000 ₽ | 9 200 ₽ |
Виды винтовых свай
Виды и размеры свай которые мы используем
Сваи со сварным наконечником

Сваи с литым наконечником

Оцинкованные
сваи

Ø 57 мм

Несущая способность до 800 кг
Применение: для возведения заборов с сеткой рабицей
Ø 76 мм

Несущая способность до 1000 кг
Применение: для возведения «глухих» заборов из профильного листа, штакетника
Ø 89 мм

Несущая способность до 2500 кг
Применение: для террас, беседок, хозблоков и гаражей
Ø 108 мм

Несущая способность до 8000 кг
Применение: для каркасно-щитовых, брусовых и бревенчатых домов
Ø 133 мм

Несущая способность до 12000 кг
Применение: тяжелые сооружения дома из газобетонных блоков, кирпича, ангаров, монолитных строений
Изготовим под заказ и смонтируем сваи ф159 мм., ф219 мм., ф325 мм. любой длины
Контактная информация
Как с нами связаться
Оплата
- Наличный и безналичный расчет
- Оплата банковской картой
































